Li’l Homura is a Special Cat exclusive to Puella Magi Madoka Magica Collaboration Event. This unit can be unlocked by participating in the Twitter Campaign.
Cat Unit – 300 |
---|
Special Cat |
Cat
Pros
- Might weaken Black enemies in True form.
- Witch Killer: x5 Damage dealt, 1/10 Damage received vs Witch enemies.
Cons
- Single Target attacks in Normal form.
- Short range in Normal/Evolved forms.
- Long recharge time.
Description
English Version
- Normal Form: From Madoka Magica The Movie -Rebellion-! A young girl with an indomitable will.
- Evolved Form: From Madoka Magica The Movie -Rebellion-! She will continue fighting until Walpurgisnacht is defeated, at any cost. (Area Attack)
- True Form: From Madoka Magica The Movie -Rebellion-! She will relentlessly consume all things holy. Area attacks might Weaken Black enemies.
Japanese Version
Japanese Version info. | translation | |
---|---|---|
Normal Form name | ちびほむら (Chibi Homura) | |
Evolved Form name | ちび魔法少ほむら (Chibi Mahō shōjo Homura) | Chibi Magical Girl Homura |
Normal Form description | 魔法少女まどか☆マギカから参戦!小さな体に強い意思を秘めた少女 | Magical Girl Homura ☆ enters the war!A girl who has a strong intention on a small body |
Evolved Form description | 魔法少女まどか☆マギカから参戦!ワルプルギスの夜を倒す その日まで戦い続ける(範囲攻撃) |
Cost
- Chapter 1: $300
- Chapter 2: $450
- Chapter 3: $600
Stats
Li’l Homura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Health | Attack Power | Attack Range | Time between attacks | Movement Speed | Knockback | Attack animation | Recharging Time |
600 HP | 80 damage | 225 | 2.60s | 11 | 2 times | 7f | 33.66s-24.86s |
Health (Lv.MAX) | Attack Power (Lv.MAX) | Attack Type | Special Ability | ||||
10,200 HP | 1,360 damage | Single Target | Witch Killer: Inflicts 5 times damage; Only takes 1/10 damage against Witches | ||||
Li’l Magical Girl Homura | |||||||
Health (Lv.30) | Attack Power (Lv.30) | Attack Range | Time between attacks | Movement Speed | Knockback | Attack animation | Recharging Time |
10,200 HP | 1,360 damage | 225 | 2.60s | 11 | 2 times | 9f | 33.66s-24.86s |
Attack Type | Special Ability | ||||||
Area Attack | Witch Killer: Inflicts 5 times damage; Only takes 1/10 damage against Witches | ||||||
Li’l Devil Homura | |||||||
Health (Lv.30) | Attack Power (Lv.30) | Attack Range | Time between attacks | Movement Speed | Knockback | Attack animation | Recharging Time |
10,200 HP | 2,720 damage | 275 | 4.67s | 11 | 2 times | 53f | 24.87s |
Lv.MAX | Attack Type | Special Ability | |||||
50 | Area Attack | Weakens 50% attack power of black enemies for 5.69s seconds. (50%);Witch Killer: Inflicts 5 times damage; Only takes 1/10 damage against Witches |
- *Includes treasures; recharge time may vary.
- *Time between attacks is the interval used to calculate DPS (assuming constant attack)
- *See this section to calculate Li’l Homura’s stats.
Reference